大人用オムツ(介護用)単価表
2026年4月19日更新
| サイズ | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| SS(大人用) テープ(大人用) | リフレ![]() LOHACO | アクティ![]() 楽天 | |
| SS(大人用) パンツ(大人用) | リフレ![]() 楽天 | ||
| SS-S(大人用) パンツ(大人用) | リリーフ![]() Amazon定期便 | ||
| S(大人用) テープ(大人用) | アテント![]() 楽天 | リフレ![]() ヤフショ | ネピアテンダー![]() ヤフショ |
| S(大人用) パンツ(大人用) | リフレ![]() Amazon定期便 | リフレ![]() 楽天 | リフレ![]() ヤフショ |
| S-M(大人用) テープ(大人用) | ライフリー![]() 楽天 | ライフリー![]() Amazon定期便 | |
| M(大人用) テープ(大人用) | ライフリー![]() ヤフショ | リフレ![]() LOHACO | アテント![]() 楽天 |
| M(大人用) パンツ(大人用) | アテント![]() 楽天 | アテント![]() 楽天 | アテント![]() 楽天 |
| サイズ | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| M-L(大人用) パンツ(大人用) | リリーフ![]() Amazon定期便 | リリーフ![]() Amazon定期便 | リリーフ![]() Amazon定期便 |
| L(大人用) テープ(大人用) | リリーフ![]() Amazon | ライフリー![]() 楽天 | ネピアテンダー![]() Amazon |
| L(大人用) パンツ(大人用) | ライフリー![]() 楽天 | アテント![]() 楽天 | アテント![]() 楽天 |
| L-LL(大人用) パンツ(大人用) | リリーフ![]() Amazon定期便 | リリーフ![]() Amazon定期便 | リリーフ![]() Amazon定期便 |
| LL(大人用) テープ(大人用) | アテント![]() 楽天 | アクティ![]() 楽天 | リフレ![]() 楽天 |
| LL(大人用) パンツ(大人用) | サルバ![]() 楽天 | リフレ![]() ヤフショ | リフレ![]() 楽天 |
| 3L(大人用) パンツ(大人用) | ライフリー![]() 楽天Express | リフレ![]() Amazon定期便 | |
| フリー(大人用) テープ(大人用) | アテント![]() 楽天 |






































