大人用オムツ(介護用)単価表
2026年6月19日更新
| サイズ | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| SS(大人用) テープ(大人用) | リフレ![]() LOHACO | アクティ![]() 楽天 | |
| SS(大人用) パンツ(大人用) | リフレ![]() Amazon定期便 | ||
| SS-S(大人用) パンツ(大人用) | リリーフ![]() Amazon定期便 | ||
| S(大人用) テープ(大人用) | アテント![]() 楽天 | リフレ![]() au PAY | ライフリー![]() Amazon |
| S(大人用) パンツ(大人用) | リフレ![]() Amazon定期便 | リフレ![]() 楽天 | ライフリー![]() 楽天Express |
| S-M(大人用) テープ(大人用) | ライフリー![]() 楽天Express | ライフリー![]() 楽天Express | |
| M(大人用) テープ(大人用) | ライフリー![]() au PAY | アテント![]() 楽天 | リフレ![]() LOHACO |
| M(大人用) パンツ(大人用) | アテント![]() 楽天 | アテント![]() 楽天 | アテント![]() 楽天 |
| サイズ | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| M-L(大人用) パンツ(大人用) | リリーフ![]() Amazon定期便 | リリーフ![]() Amazon定期便 | リリーフ![]() Amazon定期便 |
| L(大人用) テープ(大人用) | リリーフ![]() Amazon | ライフリー![]() 楽天Express | アテント![]() 楽天 |
| L(大人用) パンツ(大人用) | ライフリー![]() 楽天 | アテント![]() 楽天 | アテント![]() 楽天 |
| L-LL(大人用) パンツ(大人用) | リリーフ![]() Amazon定期便 | リリーフ![]() Amazon定期便 | リリーフ![]() Amazon定期便 |
| LL(大人用) テープ(大人用) | アテント![]() 楽天 | ライフリー![]() 楽天Express | アクティ![]() 楽天 |
| LL(大人用) パンツ(大人用) | リフレ![]() 楽天 | サルバ![]() au PAY | リフレ![]() 楽天 |
| 3L(大人用) パンツ(大人用) | リフレ![]() Amazon定期便 | ライフリー![]() Amazon定期便 | |
| フリー(大人用) テープ(大人用) | アテント![]() 楽天 |






































