[LOHACO]ミルク単価表
2026年4月4日更新
| タイプ | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 0ヶ月から 粉 缶(大) | はいはい![]() LOHACO | ぴゅあ![]() LOHACO | すこやかM1![]() LOHACO |
| 0ヶ月から 粉 缶(小) | はいはい![]() LOHACO | アイクレオ![]() LOHACO | |
| 0ヶ月から 粉 スティック | アイクレオ![]() LOHACO | はいはい![]() LOHACO | ぴゅあ![]() LOHACO |
| 0ヶ月から 粉 キューブ | ほほえみ![]() LOHACO | ||
| 0ヶ月から 粉 つめかえ | はぐくみ![]() LOHACO | E赤ちゃん![]() LOHACO | |
| 0ヶ月から 液体 缶 | すこやかM1![]() LOHACO | ||
| 0ヶ月から 液体 パウチ | はぐくみ![]() LOHACO | ||
| 0ヶ月から 液体 パック | アイクレオ![]() LOHACO |
| タイプ | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| フォローアップ 粉 缶(大) | ぐんぐん![]() LOHACO | たっち![]() LOHACO | アイクレオ![]() LOHACO |
| フォローアップ 粉 スティック | アイクレオ![]() LOHACO | チルミル![]() LOHACO | ぐんぐん![]() LOHACO |
| フォローアップ 粉 キューブ | ステップ![]() LOHACO | ||
| フォローアップ 粉 つめかえ | チルミル![]() LOHACO | ||
| フォローアップ 液体 缶 | ステップ![]() LOHACO |






















